CLASSEMENT
2025
Trophée Europsails 2025
| N° voile | Nom | Scores | |
|---|---|---|---|
| 1 | SUI 909 | Luna, CVVidy Blaise LAMBELET | 1158 |
| 2 | SUI 408 | Chinook, Daniel BOUWMEESTER | 1145 |
| 3 | SUI 946 | Lo Claire - Dolce Vita, CNMorges Laurent POTTERAT | 1011 |
| 4 | SUI 759 | LUC Voile - Forum EPFL 1, LUC Voile LUC VOILE | 997 |
| 5 | SUI 312 | Vaea, | 997 |
| 6 | SUI 723 | CER Ville de Genève 1, Centre Entrainement à la Régate C E R | 912 |
| 7 | SUI 721 | Mojito, CNFounex François LAZEYRAS | 774 |
| 8 | SUI 725 | Miss Tick, Cust Ecole de régate à Lausanne Sarah JACCAUD | 758 |
| 9 | SUI 533 | Adrénaline - Les 2 rives, SNGenève Thierry CAMPICHE | 694 |
| 10 | SUI 561 | Mango, SNRolloise Frédéric SCHAFFNER | 531 |
| 11 | SUI 724 | CER Ville de Genève 2, C E R | 522 |
| 12 | SUI 727 | Eclipse de Lune, Pierre-Yves HUNZIKER | 508 |
| 13 | SUI 631 | LUC Voile - Forum EPFL 2, LUC Voile LUC VOILE | 491 |
| 14 | SUI 212 | Summer Wind, | 462 |
| 15 | SUI 602 | BIENSUR Jr., SNRolloise Bernard GIANOLA | 400 |
| 16 | SUI 632 | CUST 2, Cust Ecole de régate à Lausanne CUST ECOLE DE REGATE | 392 |
| 17 | SUI 652 | ... moi non plus, Swiss Racing Sailors Thierry BOSSART | 360 |
| 18 | SUI 670 | Hauraki , | 354 |
| 19 | SUI 641 | Bravo Whisky, | 289 |
| 20 | SUI 737 | Diabolo, | 280 |
| 21 | SUI 668 | Seal, | 271 |
| 22 | FRA 1582 | Tahoe, | 200 |
| 23 | SUI 187 | Kalhua, | 195 |
| 24 | SUI 671 | Malice, Thierry LANZ | 195 |
| 25 | SUI 595 | Twist Again, Jean-Pascal CHATAGNY | 191 |
| 26 | SUI 740 | Tcheûstékip, | 186 |
| 27 | SUI 531 | Jawa, Caroline CARTIER | 182 |
| 28 | SUI 498 | Quadrifoglio, SNGenève Francesco MICHELINI | 177 |
| 29 | FRA 1368 | Apolo, | 172 |
| 30 | SUI 755 | Atys 23, | 172 |
| 31 | SUI 643 | Petit Tabac, CNMorges Frank REINHARDT | 168 |
| 32 | FRA 200 | Tom by C2NY, | 168 |
| 33 | SUI 998 | Moiselle Jane, Jean VASIC | 163 |
| 34 | SUI 518 | Skyrim, SNGenève Nicolas FABRE | 163 |
| 35 | FRA 1380 | Nicomatic by C2NY, | 158 |
| 36 | FRA 1509 | R2D2, | 154 |
| 37 | SUI 308 | Follow-Me, Philippe ROSSET | 149 |
| 38 | ITA 785 | Matilda, | 145 |
| 39 | SUI 503 | Le Petit Lierre, | 122 |
| 40 | SUI 651 | Fleur de Sel, | 103 |
| 41 | SUI 930 | CNFounex, | 89 |
| 42 | SUI 319 | Mosquito, YCGenève Pascal BAER | 85 |
| 43 | SUI 407 | Abouba 3, | 20 |
| 44 | SUI 270 | COQ T ELLE, Stéphane NOBLE | 20 |
| 45 | SUI 978 | CUST 3 , Cust Ecole de régate à Lausanne CUST ECOLE DE REGATE | 20 |
| 46 | SUI 964 | CUST 4, Cust Ecole de régate à Lausanne CUST ECOLE DE REGATE | 20 |
| 47 | SUI 713 | Coup de Tabac, | 20 |
| 48 | SUI 762 | Etoile, | 20 |
| 49 | SUI 148 | Fany, | 20 |
| 50 | SUI 695 | Hypnautic, Ivo KUSTER | 20 |
| 51 | SUI 644 | McOne, CNVersoix Frédéric MACHERET | 20 |
2024
Top Voiles Cup 2024
| N° voile | Nom | Scores | |
|---|---|---|---|
| 1 | SUI 909 | Luna, CVVidy Blaise LAMBELET | 200 |
| 2 | SUI 725 | Miss Tick, Cust Ecole de régate à Lausanne Sarah JACCAUD | 195 |
| 3 | SUI 723 | CER Ville de Genève 1, Centre Entrainement à la Régate C E R | 191 |
| 4 | SUI 670 | Hauraki , | 186 |
| 5 | SUI 312 | Vaea, | 182 |
| 6 | SUI 946 | Lo Claire - Dolce Vita, CNMorges Laurent POTTERAT | 177 |
| 7 | SUI 500 | Waventin, CVLausanne René MERMOUD | 172 |
| 8 | SUI 408 | Chinook, Daniel BOUWMEESTER | 168 |
| 9 | SUI 724 | CER Ville de Genève 2, C E R | 163 |
| 10 | SUI 759 | LUC Voile - Forum EPFL 1, LUC Voile LUC VOILE | 158 |
| 11 | SUI 503 | Le Petit Lierre, | 154 |
2023
Top Voiles Cup 2023
| N° voile | Nom | Scores | |
|---|---|---|---|
| 1 | SUI 643 | Petit Tabac, CNMorges Frank REINHARDT | 945 |
| 2 | SUI 723 | CER Ville de Genève 1, Centre Entrainement à la Régate C E R | 940 |
| 3 | SUI 408 | Chinook, Daniel BOUWMEESTER | 797 |
| 4 | SUI 759 | LUC Voile - Forum EPFL 1, LUC Voile LUC VOILE | 788 |
| 5 | SUI 725 | Miss Tick, Cust Ecole de régate à Lausanne Sarah JACCAUD | 717 |
| 6 | SUI 632 | CUST 2, Cust Ecole de régate à Lausanne CUST ECOLE DE REGATE | 672 |
| 7 | SUI 724 | CER Ville de Genève 2, C E R | 666 |
| 8 | SUI 670 | Hauraki , | 657 |
| 9 | SUI 690 | EHL Spirit, | 648 |
| 10 | SUI 940 | Pump-it-up III, | 549 |
| 11 | FRA 1582 | Tahoe, | 508 |
| 12 | SUI 747 | Hinano, | 505 |
| 13 | SUI 503 | Le Petit Lierre, | 486 |
| 14 | SUI 946 | Lo Claire - Dolce Vita, CNMorges Laurent POTTERAT | 471 |
| 15 | FRA 200 | Tom by C2NY, | 457 |
| 16 | SUI 631 | LUC Voile - Forum EPFL 2, LUC Voile LUC VOILE | 420 |
| 17 | FRA 1639 | ivalau, | 415 |
| 18 | SUI 909 | Luna, CVVidy Blaise LAMBELET | 386 |
| 19 | SUI 187 | Kalhua, | 368 |
| 20 | SUI 671 | Malice, Thierry LANZ | 368 |
| 21 | SUI 533 | Adrénaline - Les 2 rives, SNGenève Thierry CAMPICHE | 363 |
| 22 | FRA 22933 | CLER Toujours plus, | 363 |
| 23 | FRA 1502 | Sursaut, | 358 |
| 24 | SUI 908 | Spirit Of..., SNGenève Bernard SCHOPFER | 354 |
| 25 | SUI 602 | BIENSUR Jr., SNRolloise Bernard GIANOLA | 345 |
| 26 | SUI 561 | Mango, SNRolloise Frédéric SCHAFFNER | 340 |
| 27 | SUI 531 | Jawa, Caroline CARTIER | 317 |
| 28 | SUI 727 | Eclipse de Lune, Pierre-Yves HUNZIKER | 308 |
| 29 | SUI 644 | McOne, CNVersoix Frédéric MACHERET | 294 |
| 30 | SUI 518 | Skyrim, SNGenève Nicolas FABRE | 271 |
| 31 | SUI 930 | CNFounex, | 234 |
| 32 | SUI 595 | Twist Again, Jean-Pascal CHATAGNY | 200 |
| 33 | SUI 319 | Mosquito, YCGenève Pascal BAER | 197 |
| 34 | FRA 22244 | L\'Hermine, | 182 |
| 35 | SUI 71 | Surboum, | 178 |
| 36 | SUI 770 | Colibri, | 172 |
| 37 | SUI 619 | Oldtimer, | 172 |
| 38 | SUI 755 | Atys 23, | 168 |
| 39 | SUI 308 | Follow-Me, Philippe ROSSET | 163 |
| 40 | SUI 739 | Gavroche, CNPully Christophe GUIGNARD | 158 |
| 41 | SUI 921 | Grisgris, | 158 |
| 42 | SUI 625 | Bleu Comme Une Orange, | 149 |
| 43 | FRA 6 | Djelfa, | 149 |
| 44 | SUI 498 | Quadrifoglio, SNGenève Francesco MICHELINI | 145 |
| 45 | FRA 1002 | CLER Anisée, | 135 |
| 46 | SUI 998 | Moiselle Jane, Jean VASIC | 135 |
| 47 | SUI 721 | Mojito, CNFounex François LAZEYRAS | 122 |
| 48 | SUI 635 | Belouga, | 103 |
| 49 | SUI 964 | CUST 4, Cust Ecole de régate à Lausanne CUST ECOLE DE REGATE | 103 |
| 50 | SUI 702 | Mamma Mia, YCCern YACHTING CLUB DU CERN | 98 |
| 51 | SUI 601 | Ringle, CVNyon Paul LUEDTKE | 98 |
| 52 | SUI 270 | COQ T ELLE, Stéphane NOBLE | 94 |
| 53 | SUI 611 | ça n existe pas, | 89 |
| 54 | SUI 407 | Abouba 3, | 85 |
| 55 | SUI 978 | CUST 3 , Cust Ecole de régate à Lausanne CUST ECOLE DE REGATE | 85 |
| 56 | SUI 608 | Chat d\'eau, Dominique JOYE | 85 |
| 57 | SUI 713 | Coup de Tabac, | 85 |
| 58 | SUI 651 | Fleur de Sel, | 85 |
| 59 | SUI 213 | Marwill, | 85 |
| 60 | SUI 652 | ... moi non plus, Swiss Racing Sailors Thierry BOSSART | 71 |
| 61 | SUI 903 | CER - Banque du Léman, | 0 |
| 62 | SUI 546 | Fou du vent, | 0 |
| 63 | SUI 179 | G. Hominal et fils, SNGenève Nicolas KAUFFMANN | 0 |
| 64 | Z 54 | Z 54, | 0 |
2022
Top Voiles Cup 2022
| N° voile | Nom | Scores | |
|---|---|---|---|
| 1 | SUI 671 | Malice, Thierry LANZ | 1644 |
| 2 | SUI 632 | CUST 2, Cust Ecole de régate à Lausanne CUST ECOLE DE REGATE | 1385 |
| 3 | SUI 946 | Lo Claire - Dolce Vita, CNMorges Laurent POTTERAT | 1328 |
| 4 | SUI 643 | Petit Tabac, CNMorges Frank REINHARDT | 1290 |
| 5 | FRA 1582 | Tahoe, | 1276 |
| 6 | SUI 670 | Hauraki , | 1217 |
| 7 | SUI 909 | Luna, CVVidy Blaise LAMBELET | 1064 |
| 8 | SUI 759 | LUC Voile - Forum EPFL 1, LUC Voile LUC VOILE | 1048 |
| 9 | SUI 408 | Chinook, Daniel BOUWMEESTER | 957 |
| 10 | SUI 631 | LUC Voile - Forum EPFL 2, LUC Voile LUC VOILE | 820 |
| 11 | SUI 725 | Miss Tick, Cust Ecole de régate à Lausanne Sarah JACCAUD | 755 |
| 12 | FRA 1707 | Miles of Blue, | 676 |
| 13 | SUI 602 | BIENSUR Jr., SNRolloise Bernard GIANOLA | 671 |
| 14 | FRA 1639 | ivalau, | 665 |
| 15 | SUI 721 | Mojito, CNFounex François LAZEYRAS | 660 |
| 16 | SUI 747 | Hinano, | 649 |
| 17 | SUI 533 | Adrénaline - Les 2 rives, SNGenève Thierry CAMPICHE | 589 |
| 18 | SUI 690 | EHL Spirit, | 554 |
| 19 | SUI 940 | Pump-it-up III, | 537 |
| 20 | SUI 723 | CER Ville de Genève 1, Centre Entrainement à la Régate C E R | 526 |
| 21 | SUI 903 | CER - Banque du Léman, | 515 |
| 22 | SUI 770 | Colibri, | 489 |
| 23 | SUI 319 | Mosquito, YCGenève Pascal BAER | 475 |
| 24 | SUI 561 | Mango, SNRolloise Frédéric SCHAFFNER | 420 |
| 25 | SUI 542 | Le Marieflo, | 391 |
| 26 | SUI 908 | Spirit Of..., SNGenève Bernard SCHOPFER | 385 |
| 27 | SUI 606 | Léman sur mer, | 377 |
| 28 | SUI 187 | Kalhua, | 373 |
| 29 | SUI 652 | ... moi non plus, Swiss Racing Sailors Thierry BOSSART | 355 |
| 30 | SUI 562 | Léman sur Mer, | 347 |
| 31 | SUI 400 | Hakuna Matata, | 339 |
| 32 | SUI 481 | Cryolah, | 326 |
| 33 | FRA 1090 | Sylvent, | 298 |
| 34 | SUI 607 | Noushine, | 282 |
| 35 | SUI 724 | CER Ville de Genève 2, C E R | 271 |
| 36 | SUI 308 | Follow-Me, Philippe ROSSET | 262 |
| 37 | FRA 1509 | R2D2, | 243 |
| 38 | SUI 289 | La Coquine, | 205 |
| 39 | SUI 546 | Fou du vent, | 200 |
| 40 | SUI 682 | Mordicus - Girod Piscines, | 183 |
| 41 | SUI 917 | Rominet, | 178 |
| 42 | SUI 964 | CUST 4, Cust Ecole de régate à Lausanne CUST ECOLE DE REGATE | 177 |
| 43 | SUI 179 | G. Hominal et fils, SNGenève Nicolas KAUFFMANN | 169 |
| 44 | SUI 352 | Ebab, | 165 |
| 45 | SUI 433 | Pacha, | 158 |
| 46 | SUI 518 | Skyrim, SNGenève Nicolas FABRE | 145 |
| 47 | SUI 740 | Tcheûstékip, | 141 |
| 48 | FRA 22933 | CLER Toujours plus, | 140 |
| 49 | SUI 503 | Le Petit Lierre, | 138 |
| 50 | SUI 399 | Syraca, | 135 |
| 51 | SUI 668 | Seal, | 131 |
| 52 | SUI 594 | Marins deau douce, | 127 |
| 53 | SUI 767 | LAST BUT NOT LEAST, | 124 |
| 54 | SUI 360 | Cocaine, | 120 |
| 55 | SUI 531 | Jawa, Caroline CARTIER | 113 |
| 56 | SUI 349 | Monhegan, | 107 |
| 57 | SUI 727 | Eclipse de Lune, Pierre-Yves HUNZIKER | 103 |
| 58 | SUI 609 | CALI, | 100 |
| 59 | FRA 1380 | Nicomatic by C2NY, | 86 |
| 60 | SUI 990 | Collège du Léman 1, | 75 |
| 61 | SUI 758 | Vagabond, | 72 |
| 62 | SUI 71 | Surboum, | 68 |
| 63 | SUI 156 | 4 zigs, | 0 |
| 64 | SUI 407 | Abouba 3, | 0 |
| 65 | SUI 233 | Arachnophobia, | 0 |
| 66 | SUI 755 | Atys 23, | 0 |
| 67 | SUI 625 | Bleu Comme Une Orange, | 0 |
| 68 | SUI 270 | COQ T ELLE, Stéphane NOBLE | 0 |
| 69 | SUI 150 | Choclate, | 0 |
| 70 | SUI 713 | Coup de Tabac, | 0 |
| 71 | SUI 628 | Cycalix, | 0 |
| 72 | FRA 6 | Djelfa, | 0 |
| 73 | FRA 516 | FRA 516, | 0 |
| 74 | SUI 638 | Fan de Bise, | 0 |
| 75 | SUI 651 | Fleur de Sel, | 0 |
| 76 | SUI 750-3 | Fuligule, | 0 |
| 77 | SUI 335 | Hop-La, | 0 |
| 78 | SUI 441 | HydroMel, | 0 |
| 79 | SUI 321 | Iaione, | 0 |
| 80 | SUI 728 | JAT, | 0 |
| 81 | SUI 629 | JeanLeDuc, CVVidy Claude CASTERAS | 0 |
| 82 | SUI 509 | Jeu du Vent, | 0 |
| 83 | SUI 1802 | Kalypso, | 0 |
| 84 | FRA 77 | Léman Plaisance, | 0 |
| 85 | SUI 702 | Mamma Mia, YCCern YACHTING CLUB DU CERN | 0 |
| 86 | SUI 213 | Marwill, | 0 |
| 87 | SUI 644 | McOne, CNVersoix Frédéric MACHERET | 0 |
| 88 | SUI 742 | Mirabaud 2, | 0 |
| 89 | SUI 743 | Mirabaud 3, | 0 |
| 90 | SUI 525 | Mirabaud 5, | 0 |
| 91 | SUI 998 | Moiselle Jane, Jean VASIC | 0 |
| 92 | FRA 1744 | Nimbo, | 0 |
| 93 | SUI 482 | Némo, | 0 |
| 94 | SUI 185 | O Loft, | 0 |
| 95 | SUI 432 | Océana, | 0 |
| 96 | SUI 962-2 | PatrisT, | 0 |
| 97 | SUI 498 | Quadrifoglio, SNGenève Francesco MICHELINI | 0 |
| 98 | FRA 1104 | R2D2, | 0 |
| 99 | SUI 601 | Ringle, CVNyon Paul LUEDTKE | 0 |
| 100 | SUI 130 | SUI 130, | 0 |
| 101 | SUI 280 | SUI 280, | 0 |
| 102 | SUI 30 | SUI 30, | 0 |
| 103 | SUI 385 | SUI 385, | 0 |
| 104 | SUI 446 | SUI 446, | 0 |
| 105 | SUI 508 | SUI 508, | 0 |
| 106 | SUI 604 | SUI 604, | 0 |
| 107 | SUI 640 | SUI 640, | 0 |
| 108 | SUI 665 | SUI 665, | 0 |
| 109 | SUI 753 | SUI 753, | 0 |
| 110 | SUI 907 | SUI 907, | 0 |
| 111 | SUI 947 | SUI 947, | 0 |
| 112 | SUI 677 | Sarrasin, | 0 |
| 113 | SUI 165 | Scarlett O Hara, | 0 |
| 114 | SUI 750 | TEO JAKOB, | 0 |
| 115 | SUI 307 | Topas, | 0 |
| 116 | SUI 972 | Tri-Potes, | 0 |
| 117 | SUI 379 | Yknot, | 0 |
| 118 | Z 54 | Z 54, | 0 |
| 119 | SUI 245 | Zig Zag, | 0 |
| 120 | SUI 708 | Zio, | 0 |
| 121 | SUI 172 | r2ci, | 0 |
| 122 | SUI 611 | ça n existe pas, | 0 |
2021
Top Voiles Cup 2021
| N° voile | Nom | Scores | |
|---|---|---|---|
| 1 | SUI 759 | LUC Voile - Forum EPFL 1, LUC Voile LUC VOILE | 939 |
| 2 | SUI 724 | CER Ville de Genève 2, C E R | 837 |
| 3 | SUI 721 | Mojito, CNFounex François LAZEYRAS | 814 |
| 4 | SUI 408 | Chinook, Daniel BOUWMEESTER | 780 |
| 5 | SUI 725 | Miss Tick, Cust Ecole de régate à Lausanne Sarah JACCAUD | 754 |
| 6 | SUI 631 | LUC Voile - Forum EPFL 2, LUC Voile LUC VOILE | 726 |
| 7 | SUI 533 | Adrénaline - Les 2 rives, SNGenève Thierry CAMPICHE | 704 |
| 8 | SUI 632 | CUST 2, Cust Ecole de régate à Lausanne CUST ECOLE DE REGATE | 687 |
| 9 | SUI 561 | Mango, SNRolloise Frédéric SCHAFFNER | 634 |
| 10 | SUI 643 | Petit Tabac, CNMorges Frank REINHARDT | 591 |
| 11 | SUI 602 | BIENSUR Jr., SNRolloise Bernard GIANOLA | 554 |
| 12 | SUI 909 | Luna, CVVidy Blaise LAMBELET | 480 |
| 13 | FRA 1496 | CNA Voile, | 475 |
| 14 | FRA 1582 | Tahoe, | 401 |
| 15 | FRA 1708 | VELASCO Du Léman à l ocean, | 397 |
| 16 | SUI 946 | Lo Claire - Dolce Vita, CNMorges Laurent POTTERAT | 388 |
| 17 | SUI 652 | ... moi non plus, Swiss Racing Sailors Thierry BOSSART | 382 |
| 18 | SUI 682 | Mordicus - Girod Piscines, | 361 |
| 19 | FRA 1639 | ivalau, | 357 |
| 20 | SUI 150 | Choclate, | 353 |
| 21 | SUI 908 | Spirit Of..., SNGenève Bernard SCHOPFER | 349 |
| 22 | SUI 179 | G. Hominal et fils, SNGenève Nicolas KAUFFMANN | 347 |
| 23 | FRA 22933 | CLER Toujours plus, | 340 |
| 24 | SUI 666 | Vade Retro, CNVersoix Daniel RINOLFI | 335 |
| 25 | SUI 940 | Pump-it-up III, | 331 |
| 26 | SUI 635 | Belouga, | 325 |
| 27 | SUI 671 | Malice, Thierry LANZ | 318 |
| 28 | SUI 230 | Mic Mac, | 317 |
| 29 | SUI 723 | CER Ville de Genève 1, Centre Entrainement à la Régate C E R | 314 |
| 30 | SUI 670 | Hauraki , | 303 |
| 31 | SUI 360 | Cocaine, | 283 |
| 32 | SUI 644 | McOne, CNVersoix Frédéric MACHERET | 279 |
| 33 | SUI 998 | Moiselle Jane, Jean VASIC | 263 |
| 34 | FRA 1002 | CLER Anisée, | 262 |
| 35 | SUI 570 | Dourgi, | 248 |
| 36 | SUI 531 | Jawa, Caroline CARTIER | 228 |
| 37 | SUI 702 | Mamma Mia, YCCern YACHTING CLUB DU CERN | 214 |
| 38 | SUI 609 | CALI, | 209 |
| 39 | SUI 964 | CUST 4, Cust Ecole de régate à Lausanne CUST ECOLE DE REGATE | 203 |
| 40 | SUI 629 | JeanLeDuc, CVVidy Claude CASTERAS | 191 |
| 41 | SUI 319 | Mosquito, YCGenève Pascal BAER | 188 |
| 42 | SUI 653 | Satori, | 188 |
| 43 | SUI 441 | HydroMel, | 185 |
| 44 | SUI 518 | Skyrim, SNGenève Nicolas FABRE | 183 |
| 45 | SUI 233 | Arachnophobia, | 179 |
| 46 | SUI 745 | SNR, | 177 |
| 47 | SUI 400 | Hakuna Matata, | 176 |
| 48 | SUI 379 | Yknot, | 175 |
| 49 | SUI 156 | 4 zigs, | 173 |
| 50 | SUI 349 | Monhegan, | 173 |
| 51 | SUI 308 | Follow-Me, Philippe ROSSET | 172 |
| 52 | SUI 500 | Waventin, CVLausanne René MERMOUD | 172 |
| 53 | SUI 450 | Anamorphose, Michel DARBRE | 166 |
| 54 | SUI 740 | Tcheûstékip, | 166 |
| 55 | FRA 6 | Djelfa, | 158 |
| 56 | SUI 606 | Léman sur mer, | 157 |
| 57 | SUI 770 | Colibri, | 154 |
| 58 | SUI 695 | Hypnautic, Ivo KUSTER | 148 |
| 59 | FRA 1707 | Miles of Blue, | 145 |
| 60 | SUI 601 | Ringle, CVNyon Paul LUEDTKE | 145 |
| 61 | SUI 343 | Baobab, | 144 |
| 62 | SUI 727 | Eclipse de Lune, Pierre-Yves HUNZIKER | 140 |
| 63 | SUI 154 | Blue Beat, | 139 |
| 64 | SUI 498 | Quadrifoglio, SNGenève Francesco MICHELINI | 136 |
| 65 | FRA 271 | Blue bossa, | 131 |
| 66 | SUI 270 | COQ T ELLE, Stéphane NOBLE | 130 |
| 67 | FRA 1588 | Surprise Party III, | 126 |
| 68 | FRA 1368 | Apolo, | 122 |
| 69 | FRA 200 | Tom by C2NY, | 122 |
| 70 | FRA 22870 | Cappucino, | 117 |
| 71 | SUI 289 | La Coquine, | 117 |
| 72 | FRA 35870 | Mira Costa, | 115 |
| 73 | SUI 594 | Marins deau douce, | 114 |
| 74 | SUI 708 | Zio, | 109 |
| 75 | SUI 668 | Seal, | 103 |
| 76 | SUI 672 | Peps, | 99 |
| 77 | SUI 990 | Collège du Léman 1, | 90 |
| 78 | SUI 71 | Surboum, | 88 |
| 79 | SUI 335 | Hop-La, | 84 |
| 80 | SUI 432 | Océana, | 80 |
| 81 | SUI 978 | CUST 3 , Cust Ecole de régate à Lausanne CUST ECOLE DE REGATE | 78 |
| 82 | SUI 165 | Scarlett O Hara, | 75 |
| 83 | SUI 617 | Marins deau douce 2, | 73 |
| 84 | SUI 750-3 | Fuligule, | 69 |
| 85 | FRA 1509 | R2D2, | 69 |
| 86 | SUI 509 | Jeu du Vent, | 66 |
| 87 | SUI 164 | Doña Flor, | 63 |
| 88 | SUI 172 | r2ci, | 60 |
| 89 | SUI 482 | Némo, | 58 |
| 90 | FRA 1744 | Nimbo, | 57 |
| 91 | SUI 407 | Abouba 3, | 54 |
| 92 | SUI 758 | Vagabond, | 54 |
| 93 | SUI 1802 | Kalypso, | 51 |
| 94 | SUI 307 | Topas, | 44 |
| 95 | SUI 433 | Pacha, | 43 |
| 96 | SUI 168 | Oldtimer, | 39 |
| 97 | SUI 219 | Citron pressé, | 38 |
| 98 | SUI 917 | Rominet, | 35 |
| 99 | FRA 1090 | Sylvent, | 32 |
| 100 | SUI 694 | 1DL, | 31 |
| 101 | SUI 728 | JAT, | 29 |
| 102 | SUI 750 | TEO JAKOB, | 28 |
| 103 | SUI 957 | Allégretto, | 0 |
| 104 | SUI 991 | Collège du Léman 2, | 0 |
| 105 | SUI 747 | Hinano, | 0 |
| 106 | SUI 972 | Tri-Potes, | 0 |
2020
2019
Top Voiles Cup 2019
| N° voile | Nom | Scores | |
|---|---|---|---|
| 1 | SUI 666 | Vade Retro, CNVersoix Daniel RINOLFI | 1290 |
| 2 | FRA 1582 | Tahoe, | 1240 |
| 3 | SUI 723 | CER Ville de Genève 1, Centre Entrainement à la Régate C E R | 1222 |
| 4 | SUI 670 | Hauraki , | 1184 |
| 5 | SUI 533 | Adrénaline - Les 2 rives, SNGenève Thierry CAMPICHE | 1135 |
| 6 | SUI 179 | G. Hominal et fils, SNGenève Nicolas KAUFFMANN | 1113 |
| 7 | SUI 518 | Skyrim, SNGenève Nicolas FABRE | 1053 |
| 8 | SUI 632 | CUST 2, Cust Ecole de régate à Lausanne CUST ECOLE DE REGATE | 1032 |
| 9 | SUI 759 | LUC Voile - Forum EPFL 1, LUC Voile LUC VOILE | 987 |
| 10 | SUI 652 | ... moi non plus, Swiss Racing Sailors Thierry BOSSART | 986 |
| 11 | SUI 721 | Mojito, CNFounex François LAZEYRAS | 968 |
| 12 | FRA 1639 | ivalau, | 840 |
| 13 | SUI 946 | Lo Claire - Dolce Vita, CNMorges Laurent POTTERAT | 732 |
| 14 | SUI 725 | Miss Tick, Cust Ecole de régate à Lausanne Sarah JACCAUD | 657 |
| 15 | SUI 561 | Mango, SNRolloise Frédéric SCHAFFNER | 656 |
| 16 | SUI 964 | CUST 4, Cust Ecole de régate à Lausanne CUST ECOLE DE REGATE | 650 |
| 17 | SUI 690 | EHL Spirit, | 566 |
| 18 | SUI 643 | Petit Tabac, CNMorges Frank REINHARDT | 537 |
| 19 | SUI 546 | Fou du vent, | 526 |
| 20 | SUI 631 | LUC Voile - Forum EPFL 2, LUC Voile LUC VOILE | 471 |
| 21 | SUI 743 | Mirabaud 3, | 471 |
| 22 | SUI 724 | CER Ville de Genève 2, C E R | 457 |
| 23 | SUI 671 | Malice, Thierry LANZ | 403 |
| 24 | SUI 529 | Scorpio, | 400 |
| 25 | FRA 1090 | Sylvent, | 397 |
| 26 | SUI 672 | Peps, | 367 |
| 27 | FRA 22933 | CLER Toujours plus, | 363 |
| 28 | SUI 408 | Chinook, Daniel BOUWMEESTER | 351 |
| 29 | SUI 644 | McOne, CNVersoix Frédéric MACHERET | 350 |
| 30 | SUI 990 | Collège du Léman 1, | 338 |
| 31 | SUI 602 | BIENSUR Jr., SNRolloise Bernard GIANOLA | 331 |
| 32 | SUI 619 | Oldtimer, | 326 |
| 33 | SUI 531 | Jawa, Caroline CARTIER | 320 |
| 34 | SUI 998 | Moiselle Jane, Jean VASIC | 311 |
| 35 | FRA 1707 | Miles of Blue, | 297 |
| 36 | SUI 335 | Hop-La, | 264 |
| 37 | SUI 378 | Knotenuf, | 249 |
| 38 | SUI 185 | O Loft, | 225 |
| 39 | SUI 103 | Lobster, | 215 |
| 40 | SUI 230 | Mic Mac, | 197 |
| 41 | SUI 360 | Cocaine, | 196 |
| 42 | SUI 628 | Cycalix, | 190 |
| 43 | SUI 755 | Atys 23, | 188 |
| 44 | SUI 909 | Luna, CVVidy Blaise LAMBELET | 186 |
| 45 | SUI 921 | Grisgris, | 184 |
| 46 | SUI 740 | Tcheûstékip, | 184 |
| 47 | SUI 481 | Cryolah, | 177 |
| 48 | SUI 566 | Hop-lá, | 168 |
| 49 | SUI 1802 | Kalypso, | 167 |
| 50 | SUI 321 | Iaione, | 165 |
| 51 | SUI 742 | Mirabaud 2, | 164 |
| 52 | FRA 1104 | R2D2, | 163 |
| 53 | SUI 962-1 | EA, | 158 |
| 54 | SUI 562 | Léman sur Mer, | 153 |
| 55 | SUI 349 | Monhegan, | 153 |
| 56 | SUI 638 | Fan de Bise, | 152 |
| 57 | FRA 1496 | CNA Voile, | 149 |
| 58 | SUI 978 | CUST 3 , Cust Ecole de régate à Lausanne CUST ECOLE DE REGATE | 148 |
| 59 | SUI 342 | Escape, | 146 |
| 60 | SUI 270 | COQ T ELLE, Stéphane NOBLE | 143 |
| 61 | SUI 319 | Mosquito, YCGenève Pascal BAER | 141 |
| 62 | SUI 441 | HydroMel, | 139 |
| 63 | SUI 653 | Satori, | 136 |
| 64 | FRA 1002 | CLER Anisée, | 135 |
| 65 | SUI 677 | Sarrasin, | 134 |
| 66 | SUI 594 | Marins deau douce, | 133 |
| 67 | SUI 654 | La rivale 3, | 131 |
| 68 | SUI 245 | Zig Zag, | 129 |
| 69 | SUI 215 | Timingie, | 127 |
| 70 | SUI 193 | 1930, | 126 |
| 71 | SUI 713 | Coup de Tabac, | 122 |
| 72 | SUI 510 | Stella Blu, | 120 |
| 73 | SUI 154 | Blue Beat, | 119 |
| 74 | SUI 931 | Dourgi, | 117 |
| 75 | FRA 1744 | Nimbo, | 115 |
| 76 | SUI 728 | JAT, | 113 |
| 77 | FRA 22815 | CLER Sursaut, | 112 |
| 78 | SUI 432 | Océana, | 112 |
| 79 | SUI 1036 | Molaine VII, | 108 |
| 80 | SUI 164 | Doña Flor, | 107 |
| 81 | SUI 482 | Némo, | 105 |
| 82 | FRA 751 | Nausikaa, | 103 |
| 83 | SUI 930 | CNFounex, | 102 |
| 84 | SUI 233 | Arachnophobia, | 101 |
| 85 | FRA 6 | Djelfa, | 98 |
| 86 | SUI 708 | Zio, | 94 |
